고속도로안내 통행요금안내
경차 | 배기량 1,000cc 미만 |
1종 | 2축차량, 윤폭 279.4㎜이하 (승용차, 소형승합차, 소형화물차) |
2종 | 2축차량, 윤폭 279.4㎜초과, 윤거 1,800㎜이하 (중형승합차, 중형화물차) |
3종 | 2축차량, 윤폭 279.4㎜초과, 윤거 1,800㎜초과 (대형승합차, 2축 대형화물차) |
4종 | 3축 대형화물차 |
5종 | 4축이상 특수화물차 |
(단위:원/대)
미사 IC | 덕소삼패 IC | 화도 IC | 화도 JCT | 서종 IC | 설악 IC | 강촌 IC | 남춘천 IC | 춘천 JCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미사 IC | - | 450 | 750 | 800 | 1,050 | 1,500 | 1,800 | 1,950 | 2,050 |
덕소삼패 IC | 450 | - | 750 | 800 | 1,050 | 1,500 | 1,800 | 1,950 | 2,050 |
화도 IC | 750 | 750 | - | - | 450 | 950 | 1,400 | 1,600 | 1,700 |
화도 JCT | 800 | 800 | - | - | 450 | 900 | 1,400 | 1,550 | 1,700 |
서종 IC | 1,050 | 1,050 | 450 | 450 | - | 700 | 1,300 | 1,500 | 1,600 |
설악 IC | 1,500 | 1,500 | 950 | 900 | 700 | - | 750 | 1,200 | 1,350 |
강촌 IC | 1,800 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,300 | 750 | - | 450 | 750 |
남춘천 IC | 1,950 | 1,950 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 1,200 | 450 | - | 300 |
춘천 JCT |
2,050 | 2,050 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,350 | 750 | 300 |
- |
(단위:원/대)
미사 IC | 덕소삼패 IC | 화도 IC | 화도 JCT | 서종 IC | 설악 IC | 강촌 IC | 남춘천 IC | 춘천 JCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미사 IC | - | 900 | 1,500 | 1,600 | 2,100 | 3,000 | 3,600 | 3,900 | 4,100 |
덕소삼패 IC | 900 | - | 1,500 | 1,600 | 2,100 | 3,000 | 3,600 | 3,900 | 4,100 |
화도 IC | 1,500 | 1,500 | - | - | 900 | 1,900 | 2,800 | 3,200 | 3,400 |
화도 JCT | 1,600 | 1,600 | - | - | 900 | 1,800 | 2,800 | 3,100 | 3,400 |
서종 IC | 2,100 | 2,100 | 900 | 900 | - | 1,400 | 2,600 | 3,000 | 3,200 |
설악 IC | 3,000 | 3,000 | 1,900 | 1,800 | 1,400 | - | 1,500 | 2,400 | 2,700 |
강촌 IC | 3,600 | 3,600 | 2,800 | 2,800 | 2,600 | 1,500 | - | 900 | 1,500 |
남춘천 IC | 3,900 | 3,900 | 3,200 | 3,100 | 3,000 | 2,400 | 900 | - | 600 |
춘천 JCT |
4,100 | 4,100 | 3,400 | 3,400 | 3,200 | 2,700 | 1,500 | 600 |
- |
(단위:원/대)
미사 IC | 덕소삼패 IC | 화도 IC | 화도 JCT | 서종 IC | 설악 IC | 강촌 IC | 남춘천 IC | 춘천 JCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미사 IC | - | 900 | 1,500 | 1,600 | 2,100 | 3,100 | 3,700 | 4,000 | 4,200 |
덕소삼패 IC | 900 | - | 1,500 | 1,600 | 2,100 | 3,100 | 3,700 | 4,000 | 4,200 |
화도 IC | 1,500 | 1,500 | - | - | 900 | 1,900 | 2,900 | 3,300 | 3,500 |
화도 JCT | 1,600 | 1,600 | - | - | 900 | 1,800 | 2,800 | 3,200 | 3,400 |
서종 IC | 2,100 | 2,100 | 900 | 900 | - | 1,400 | 2,700 | 3,000 | 3,200 |
설악 IC | 3,100 | 3,100 | 1,900 | 1,800 | 1,400 | - | 1,500 | 2,500 | 2,700 |
강촌 IC | 3,700 | 3,700 | 2,900 | 2,800 | 2,700 | 1,500 | - | 1,000 | 1,500 |
남춘천 IC | 4,000 | 4,000 | 3,300 | 3,200 | 3,000 | 2,500 | 1,000 | - | 600 |
춘천 JCT |
4,200 | 4,200 | 3,500 | 3,400 | 3,200 | 2,700 | 1,500 | 600 |
- |
(단위:원/대)
미사 IC | 덕소삼패 IC | 화도 IC | 화도 JCT | 서종 IC | 설악 IC | 강촌 IC | 남춘천 IC | 춘천 JCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미사 IC | - | 900 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 3,200 | 3,800 | 4,200 | 4,400 |
덕소삼패 IC | 900 | - | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 3,200 | 3,800 | 4,200 | 4,400 |
화도 IC | 1,600 | 1,600 | - | - | 900 | 2,000 | 3,000 | 3,400 | 3,600 |
화도 JCT | 1,700 | 1,700 | - | - | 900 | 1,900 | 2,900 | 3,300 | 3,600 |
서종 IC | 2,200 | 2,200 | 900 | 900 | - | 1,500 | 2,800 | 3,200 | 3,400 |
설악 IC | 3,200 | 3,200 | 2,000 | 1,900 | 1,500 | - | 1,600 | 2,500 | 2,800 |
강촌 IC | 3,800 | 3,800 | 3,000 | 2,900 | 2,800 | 1,600 | - | 1,000 | 1,500 |
남춘천 IC | 4,200 | 4,200 | 3,400 | 3,300 | 3,200 | 2,500 | 1,000 | - | 600 |
춘천 JCT |
4,400 | 4,400 | 3,600 | 3,600 | 3,400 | 2,800 | 1,500 | 600 |
- |
(단위:원/대)
미사 IC | 덕소삼패 IC | 화도 IC | 화도 JCT | 서종 IC | 설악 IC | 강촌 IC | 남춘천 IC | 춘천 JCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미사 IC | - | 900 | 2,100 | 2,300 | 2,900 | 4,300 | 5,100 | 5,600 | 5,900 |
덕소삼패 IC | 900 | - | 2,100 | 2,300 | 2,900 | 4,300 | 5,100 | 5,600 | 5,900 |
화도 IC | 2,100 | 2,100 | - | - | 900 | 2,700 | 4,000 | 4,600 | 4,800 |
화도 JCT | 2,300 | 2,300 | - | - | 900 | 2,500 | 4,000 | 4,500 | 4,800 |
서종 IC | 2,900 | 2,900 | 900 | 900 | - | 2,000 | 3,700 | 4,200 | 4,500 |
설악 IC | 4,300 | 4,300 | 2,700 | 2,500 | 2,000 | - | 2,100 | 3,400 | 3,800 |
강촌 IC | 5,100 | 5,100 | 4,000 | 4,000 | 3,700 | 2,100 | - | 1,300 | 2,100 |
남춘천 IC | 5,600 | 5,600 | 4,600 | 4,500 | 4,200 | 3,400 | 1,300 | - | 600 |
춘천 JCT |
5,900 | 5,900 | 4,800 | 4,800 | 4,500 | 3,800 | 2,100 | 600 |
- |
(단위:원/대)
미사 IC | 덕소삼패 IC | 화도 IC | 화도 JCT | 서종 IC | 설악 IC | 강촌 IC | 남춘천 IC | 춘천 JCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미사 IC | - | 900 | 2,500 | 2,700 | 3,500 | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 7,000 |
덕소삼패 IC | 900 | - | 2,500 | 2,700 | 3,500 | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 7,000 |
화도 IC | 2,500 | 2,500 | - | - | 900 | 3,200 | 4,800 | 5,400 | 5,700 |
화도 JCT | 2,700 | 2,700 | - | - | 900 | 3,000 | 4,700 | 5,300 | 5,600 |
서종 IC | 3,500 | 3,500 | 900 | 900 | - | 2,400 | 4,400 | 5,000 | 5,300 |
설악 IC | 5,000 | 5,000 | 3,200 | 3,000 | 2,400 | - | 2,500 | 4,000 | 4,500 |
강촌 IC | 6,000 | 6,000 | 4,800 | 4,700 | 4,400 | 2,500 | - | 1,600 | 2,400 |
남춘천 IC | 6,600 | 6,600 | 5,400 | 5,300 | 5,000 | 4,000 | 1,600 | - | 600 |
춘천 JCT |
7,000 | 7,000 | 5,700 | 5,600 | 5,300 | 4,500 | 2,400 | 600 |
- |